Inicio

Bienvenidos a CriptoBiblia, tu guía esencial sobre criptomonedas, acciones y mercados financieros. Cotizaciones actualizadas cada hora en pesos mexicanos y dólares, más guías y noticias del mundo financiero.

Top 10 criptomonedas

# Activo Precio (USD) Precio (MXN) 24h Cap. de Mercado Volumen 24h
1 Bitcoin BTC $77,003.00 MX$1,340,590.00 ▲ 0.24% $1.54T $33.76B
2 Ethereum ETH $2,324.14 MX$40,463.00 ▲ 1.71% $280.55B $14.32B
3 Tether (USDT) USDT $0.999813 MX$17.41 ▲ 0.00% $189.66B $57.51B
4 XRP XRP $1.39 MX$24.21 ▼ 0.01% $85.81B $1.41B
5 Solana SOL $84.49 MX$1,470.89 ▲ 0.75% $48.65B $2.46B
6 BNB BNB $625.38 MX$10,887.61 ▲ 0.16% $84.31B $776.12M
7 USD Coin USDC $0.999825 MX$17.41 ▲ 0.01% $77.47B $13.20B
8 Dogecoin DOGE $0.105514 MX$1.84 ▲ 5.78% $16.22B $2.13B
9 Cardano ADA $0.249379 MX$4.34 ▲ 1.18% $9.22B $275.35M
10 TRON TRX $0.323455 MX$5.63 ▲ 0.06% $30.64B $423.51M

Última actualización: 2026-04-29 06:48:14

Ver todas las criptomonedas →

Top 10 acciones

# Activo Precio (USD) Precio (MXN) 24h Cap. de Mercado Volumen 24h
1 Nvidia NVDA $213.17 MX$3,709.16 ▼ 1.59% $179.42M
1 Bimbo BIMBOA $53.55 MX$53.55 ▼ 0.19% $1.09M
2 Apple AAPL $270.71 MX$4,710.35 ▲ 1.15% $32.82M
2 WALMEX WALMEX $53.27 MX$53.27 ▼ 0.63% $25.25M
3 Tesla TSLA $376.02 MX$6,542.75 ▼ 0.67% $50.31M
3 GFNORTE GFNORTE $192.38 MX$192.38 ▲ 0.24% $2.32M
4 Meta Platforms META $671.34 MX$11,681.32 ▼ 1.07% $10.28M
4 FEMSA FEMSA $197.28 MX$197.28 ▲ 0.25% $1.31M
5 Amazon AMZN $259.70 MX$4,518.78 ▼ 0.52% $42.07M
5 AMX AMX

Última actualización: 2026-04-17 17:48:18

Ver todas las acciones →

Últimas publicaciones

Ver todas las publicaciones →

Subir